<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0">
<channel>
	<title>RSS COGEN Publicações</title>
	<link>http://www.cogensp.com.br</link>
	<description>Publicações sobre cogeração</description>

  
	<item>
		<ID>672</ID>
		<title><![CDATA[Boletim de Gás Natural - Novembro 2011 - 23/1/2012]]></title>
		<link>http://www.cogen.com.br/paper/2012/Boletim_Gas_Natural_nr_56_nov_11.pdf</link>
		<category><![CDATA[Papers]]></category>
        <description><![CDATA[Boletim de acompanhamento da indústria de gás natural, publicado mensalmente, pelo Ministério de Minas e Energia.]]></description>
        <pubDate>23/1/2012</pubDate>
        
	</item>
    
	<item>
		<ID>664</ID>
		<title><![CDATA[Boletim de Combustíveis Renováveis - 16/1/2012]]></title>
		<link>http://www.cogen.com.br/paper/2012/Boletim_DCR_n_047_novembro_2011.pdf</link>
		<category><![CDATA[Papers]]></category>
        <description><![CDATA[Boletim de Combustíveis Renováveis, publicado mensalmente, pelo Ministério de Minas e Energia.]]></description>
        <pubDate>16/1/2012</pubDate>
        
	</item>
    
	<item>
		<ID>660</ID>
		<title><![CDATA[Projeção da demanda de energia elétrica para os próximos 10 anos - 30/12/2011]]></title>
		<link>http://www.cogen.com.br/paper/2012/Projecao_demanda_energia_eletrica_2012_2021_EPE.pdf</link>
		<category><![CDATA[Papers]]></category>
        <description><![CDATA[Relatório elaborado pela EPE apresenta uma projeção do consumo e da carga de energia no Sistema Interligado Nacional nos próximos 10 anos, incluindo detalhada descrição das premissas básicas adotadas.]]></description>
        <pubDate>30/12/2011</pubDate>
        
	</item>
    
	<item>
		<ID>659</ID>
		<title><![CDATA[Caracterização do cenário macroeconômico para os próximos 10 anos - 30/12/2011]]></title>
		<link>http://www.cogen.com.br/paper/2012/Cenario_macroeconomico_2012_2021_EPE.pdf</link>
		<category><![CDATA[Papers]]></category>
        <description><![CDATA[Estudo elaborado pela EPE mostra uma avaliação sobre a evolução recente da economia mundial e nacional e apresenta análises sobre possíveis trajetórias para os próximos anos.]]></description>
        <pubDate>30/12/2011</pubDate>
        
	</item>
    
	<item>
		<ID>662</ID>
		<title><![CDATA[PDE 2020 - 28/12/2011]]></title>
		<link>http://www.cogen.com.br/paper/2012/PDE2020.pdf</link>
		<category><![CDATA[Papers]]></category>
        <description><![CDATA[Versão final do Plano Decenal de Expansão de Energia - PDE 2020, aprovado pela Portaria MME 689, de 27 de dezembro de 2011. O PDE 2020 apresenta uma visão integrada da expansão da demanda e da oferta de recursos energéticos no período decenal.]]></description>
        <pubDate>28/12/2011</pubDate>
        
	</item>
    
	<item>
		<ID>632</ID>
		<title><![CDATA[Potencial de Biomassa e Restrições para Ampliar a Oferta de Bioeletricidade. - 23/11/2011]]></title>
		<link>http://www.cogen.com.br/workshop/2011/Jose_Grubisich_Potencial_Biomas_Rest_23112011.pdf</link>
		<category><![CDATA[Workshops]]></category>
        <description><![CDATA[Apresentação feita por José Carlos Grubisich, Presidente da ETH Bioenergia, no evento Fontes Complementares Inovação e Diversificação da Matriz Energética, promovido pelo Banco BTG Pactual e COGEN.]]></description>
        <pubDate>23/11/2011</pubDate>
        
	</item>
    
	<item>
		<ID>627</ID>
		<title><![CDATA[Investimentos em Fontes Complementares de Energia - 23/11/2011]]></title>
		<link>http://www.cogen.com.br/workshop/2011/Amorim_Invest_Fontes_Alternativas_23112011.pdf</link>
		<category><![CDATA[Workshops]]></category>
        <description><![CDATA[Apresentação feita por José Amorim, Co-Head da mesa de Energia do BTG Pactual, no evento Fontes Complementares Inovação e Diversificação da Matriz Energética, promovido pelo Banco BTG Pactual e COGEN.]]></description>
        <pubDate>23/11/2011</pubDate>
        
	</item>
    
	<item>
		<ID>628</ID>
		<title><![CDATA[Perspectivas e Oportunidades para Fontes Complementares no Mercado Livre. - 23/11/2011]]></title>
		<link>http://www.cogen.com.br/workshop/2011/Ricardo_Lima_Fontes_Compl_23112011.pdf</link>
		<category><![CDATA[Workshops]]></category>
        <description><![CDATA[Apresentação feita por Ricardo Lima, Conselheiro de Administração, da CCEE – Câmara de Comercialização de Energia Elétrica, no evento Fontes Complementares Inovação e Diversificação da Matriz Energética, promovido pelo Banco BTG Pactual e COGEN.]]></description>
        <pubDate>23/11/2011</pubDate>
        
	</item>
    
	<item>
		<ID>629</ID>
		<title><![CDATA[Inovação Regulatória para Geração Distribuída e Diversificação da Matriz Energética - 23/11/2011]]></title>
		<link>http://www.cogen.com.br/workshop/2011/Edvaldo_Evolucao_Reg_Fontes_Comp_23112011.pdf</link>
		<category><![CDATA[Workshops]]></category>
        <description><![CDATA[Apresentação feita por Edvaldo Alves Santana, Diretor da ANEEL – Agência Nacional de Energia Elétrica, no evento Fontes Complementares Inovação e Diversificação da Matriz Energética, promovido pelo Banco BTG Pactual e COGEN.]]></description>
        <pubDate>23/11/2011</pubDate>
        
	</item>
    
	<item>
		<ID>631</ID>
		<title><![CDATA[Importância das Fontes Complementares no Sistema Elétrico Nacional. - 23/11/2011]]></title>
		<link>http://www.cogen.com.br/workshop/2011/Hermes_Import_Fontes_Compl_Sist_Elet_23112011.pdf</link>
		<category><![CDATA[Workshops]]></category>
        <description><![CDATA[Apresentação feita por Hermes Chipp, Diretor Geral do ONS – Operador Nacional do Sistema Elétrico, no evento Fontes Complementares Inovação e Diversificação da Matriz Energética, promovido pelo Banco BTG Pactual e COGEN.]]></description>
        <pubDate>23/11/2011</pubDate>
        
	</item>
    
	<item>
		<ID>633</ID>
		<title><![CDATA[Apoio a Inovação, Geração Distribuída e Diversificação da Matriz Energética. - 23/11/2011]]></title>
		<link>http://www.cogen.com.br/workshop/2011/Milton_Apoio_Inovacao_GD_Divers_Matriz_Energ_23112011.pdf</link>
		<category><![CDATA[Workshops]]></category>
        <description><![CDATA[Apresentação feita por Milton Luiz de Melo Santos, Presidente da Agência de Fomento Paulista – Nossa Caixa Desenvolvimento, no evento Fontes Complementares Inovação e Diversificação da Matriz Energética, promovido pelo Banco BTG Pactual e COGEN.]]></description>
        <pubDate>23/11/2011</pubDate>
        
	</item>
    
	<item>
		<ID>634</ID>
		<title><![CDATA[Diretrizes para Fomento da Cogeração a Biomassa e Gás Natural em São Paulo. - 23/11/2011]]></title>
		<link>http://www.cogen.com.br/workshop/2011/Jose_Anibal_Cogeracao_Est_Sao_Paulo_23112011.pdf</link>
		<category><![CDATA[Workshops]]></category>
        <description><![CDATA[Apresentação feita por Jose Aníbal, Secretário de Energia do Estado de São Paulo, no evento Fontes Complementares Inovação e Diversificação da Matriz Energética, promovido pelo Banco BTG Pactual e COGEN.]]></description>
        <pubDate>23/11/2011</pubDate>
        
	</item>
    
	<item>
		<ID>630</ID>
		<title><![CDATA[A Visão da Indústria de Geração Distribuída – Biomassa, Gás Natural e Solar. - 23/11/2011]]></title>
		<link>http://www.cogen.com.br/workshop/2011/Silvestrin_Fontes_Compl_Inovacao_Divers_23112011.pdf</link>
		<category><![CDATA[Workshops]]></category>
        <description><![CDATA[Apresentação feita por Carlos Roberto Silvestrin, Vice Presidente Executivo da COGEN, no evento Fontes Complementares Inovação e Diversificação da Matriz Energética, promovido pelo Banco BTG Pactual e COGEN.]]></description>
        <pubDate>23/11/2011</pubDate>
        
	</item>
    
	<item>
		<ID>640</ID>
		<title><![CDATA[Boletim de Combustíveis Renováveis - outubro/2011 - 31/10/2011]]></title>
		<link>http://www.cogen.com.br/paper/2011/Boletim_DCR_n_046_outubro_2011.pdf</link>
		<category><![CDATA[Papers]]></category>
        <description><![CDATA[Boletim de Combustíveis Renováveis, publicado mensalmente, pelo Ministério de Minas e Energia.]]></description>
        <pubDate>31/10/2011</pubDate>
        
	</item>
    
	<item>
		<ID>615</ID>
		<title><![CDATA[Balanço Energético Nacional - BEN 2011 - 20/10/2011]]></title>
		<link>http://www.cogen.com.br/paper/2011/Relatorio_Final_BEN_2011.pdf</link>
		<category><![CDATA[Papers]]></category>
        <description><![CDATA[Relatório preparado pela EPE - Empresa de Pesquisa Energética mostra a contabilidade da oferta e consumo de energia no Brasil, bem como dados sobre os processos de conversão energética, reservas, capacidades instaladas e outros dados energéticos.]]></description>
        <pubDate>20/10/2011</pubDate>
        
	</item>
    

</channel>
</rss>


